Budova
G
Číslo bytu
G.2.1
Dispozice a celková plocha
6+kk
200,3
m2
v jednání
projektu
podlaží
na dům
| Místnosti | Plocha (m2) | |
|---|---|---|
| 1 | Předsíň | 11,3 |
| 2 | Obývací pokoj + kk | 44,6 |
| 3 | Pokoj | 14,4 |
| 4 | Pokoj | 13,8 |
| 5 | Šatna | 7,3 |
| 6 | Komora | 2,0 |
| 7 | WC | 1,9 |
| 8 | Koupelna | 3,8 |
| 9 | Chodba | 11,7 |
| 10 | Pokoj | 15,6 |
| 11 | Pokoj | 10,2 |
| 12 | Pokoj | 10,8 |
| 13 | Koupelna | 3,9 |
| 14 | Koupelna | 4,2 |
| Ostatní plochy, vnitřní příčky | 9,0 | |
| Celková podlahová plocha | 164,5 | |
| 15 | Terasa | 11,7 |
| 16 | Terasa | 24,1 |
| Celková plocha | 200,3 | |
* Cena sklepa je od 125 000 Kč v závislosti na velikosti. Cena parkovacího místa je od 580 000 Kč. Oboje je povinnost dokoupit.
Kontakt
Chcete vědět novinky o projektu ve Vinoři jako první, nebo vás zajímá něco dalšího?
Neváhejte se na nás obrátit!
Newsletter
Chcete vědět všechny aktuality o projektu dříve, než řeknete Veni Vidi Vinoř? Odebírejte náš newsletter!
Děkujeme za váš zájem. Registraci ještě musíte potvrdit v emailu, který vám co nevidět přijde do schránky.